Tennistavolo. Ottimi risultati per la Giara Assicurazioni
Grandi risultati, per la Giara Assicurazioni, nei campionati regionali Master di tennistavolo, disputati domenica a San Felice sul Panaro
Grandi risultati, per la Giara Assicurazioni, nei campionati regionali Master di tennistavolo, disputati domenica a San Felice sul Panaro
Un altro weekend ricco di hockey giovanile, quello appena concluso. L’Hockey Club Bondeno è scesa in campo nella giornata di domenica con la Under20, impegnata sul campo di casa con l’HC Villafranca e con la Under14, che a Riva del Garda ha affrontato in un doppio...
Il positivo campionato dell'Ariosto è terminato da appena una settimana, e già la società ferrarese è attiva per il futuro. In questa ottica va in scena oggi il "Festival della Pallamano"
È stato un momento carico di emozione e significato quello vissuto mercoledì 30 aprile nella Sala dell’Arengo del Municipio di Ferrara, dove è stato presentato il progetto sportivo che vedrà Tommaso Occhi, classe 2003, debuttare nel Campionato Mondiale MotoE 2025
Bella soddisfazione per l’atleta del Cus Ferrara Lorenzo Basco, che nel trofeo nazionale “XXV Aprile” a Modena ha vinto la gara del salto in lungo con la misura di m. 6.95
Serie A/1: Escludendo le prime due che, almeno in questo momento, sembrano giocare un campionato a parte, ad ogni turno succede qualcosa che smentisce quello precedente, eccezion fatta per l’Acli Corporeno che firma l’impresa della settimana andando a vincere largamente a Ferrara contro lo Star City Due, rivelazione della prima parte della stagione. Vedremo se i ragazzi di Mister Martinelli sapranno reagire dopo questo ruzzolone. Adesso i centesi sono a un passo dal terzo posto (solo due i punti il ritardo). Vince in trasferta il Centrale Due Dogato, non succedeva dalla stagione scorsa, una vittoria che accentua le difficoltà del Villanova, che anche l’anno scorso aveva avuto una partenza difficile. Buon pareggio del Sabbioni (ancora senza vittorie) a Porto Tolle, i veneti non sfruttano a dovere il fattore campo e restano a centro classifica. Reagisce alla grande il Giada Filo interrompe il digiuno di vittorie e abbandona l’ultimo posto. Classifica cortissima: la quarta posizione e l’ultima sono divise da quattro punti. Ci sarà da divertirsi.
Serie A/2: Nel girone A l’Aics Sabbioni balza in testa sfruttando il turno favorevole (in casa con il fanalino di coda), con la vittoria di misura sul Paolo lo Star City Quattro si deve accontentare del secondo posto. Sul gradino più basso del podio Ospital Monacale e Sole. Per ora le favorite sono loro. Nel girone B, La Piazza Massafiscaglia resta in testa nonostante il pareggio interno con i Red Devils, un poker agguerritissimo segue a tre punti. La serie A/2 conferma l’equilibrio di sempre. Un campionato che riserva sorprese e si risolve quasi sempre all’ultima giornata.
Estense: Girone A: Pareggiano le prime due nello scontro diretto, non ne approfitta lo Star City Sei (una partita in meno) sconfitto a Corporeno. Buona prova del Piccadilly che recupera posizioni. Nel girone B, perde la testa l’Ospital Monacale fermo per il turno di riposo, guida il Centrale Longastrino seguito dal Giada Filo ma tutte e due hanno disputato una partita in più. Nel girone C, i dogatesi mantengono la testa regolando di misura il Cona B/2, da sottolineare la prova dell’Arci Delta Donzella che vince lo scontro con il Lagosanto e sale al secondo posto, cinque punti di ritardo con una partita in meno della capolista.
Amatori: Nel girone A, in vetta lo Stella con il Corporeno a un punto, tutte le squadre però sono lì. Nel girone B, il Melo guida il gruppo davanti al Mexico, anche qui però la classifica è cortissima.
Domenica sui biliardi del Bar Centrale Casumaro si è disputata la 2^ Gara Provinciale a Coppie, valevole per la qualificazione ai Campionati Provinciali e Nazionali: l’hanno spuntata Marco Galimberti e Denis Vaccari che hanno battuto i compagni di squadra in un derby targato Star City, Davide Frati e Graziano Adami.
Serie A1 – Girone Unico
Risultati
Bar Centrale Dogato | 1 | 5 – 1 | ARCI Cona | 2 |
Officina 405 Porto Tolle | 3 – 3 | AICS Sabbioni | 1 | |
Star City | 2 | 1 – 5 | ACLI Corporeno | 1 |
Bar Giada Filo | 4 | 5 – 1 | Star City | Fusion |
Ramasa | 1 | 1 – 5 | Star City | 1 |
ASD Villanova | 2 – 4 | Bar Centrale Dogato | 2 | |
ARCI Cona | 3 | 4 – 2 | Bar Sole | 1 |
Classifica:
Squadra | Punti | ||
1 | Star City | 1 | 33 |
2 | Bar Centrale Dogato | 1 | 32 |
3 | Star City | 2 | 24 |
4 | ACLI Corporeno | 1 | 22 |
5 | Bar Sole | 1 | 20 |
6 | Officina 405 Porto Tolle | 20 | |
7 | Ramasa | 1 | 20 |
8 | ARCI Cona | 3 | 19 |
9 | Bar Centrale Dogato | 2 | 18 |
10 | Bar Giada Filo | 4 | 18 |
11 | Star City | Fusion | 18 |
12 | AICS Sabbioni | 1 | 17 |
13 | ASD Villanova | 17 | |
14 | ARCI Cona | 2 | 16 |
Serie A2 – Girone A
Risultati
La Bocciofila San Bartolomeo | 1 | 2 – 4 | Bar Stella | 1 |
Bar Sole | 2 | 5 – 1 | Bar Bocciodromo | 1 |
Star City | 4 | 4 – 2 | Bar Paolo Cento | 1 |
Bar Centrale Casumaro | 1 | 3 – 3 | ARCI Adelante | 1 |
ASD Ospital Monacale | 2 | 5 – 1 | Accademia Del Biliardo | |
AICS Sabbioni | 2 | 6 – 0 | Bar Italia Mirabello | |
Bar Cacciatore | 3 – 3 | Star City | 7 |
Classifica:
Squadra | Punti | Penal. | ||
1 | AICS Sabbioni | 2 | 29 | |
2 | Star City | 4 | 28 | |
3 | ASD Ospital Monacale | 2 | 26 | |
4 | Bar Sole | 2 | 26 | |
5 | Bar Cacciatore | 24 | ||
6 | ARCI Adelante | 1 | 20 | |
7 | Star City | 7 | 20 | |
8 | Accademia Del Biliardo | 19 | ||
9 | Bar Stella | 1 | 19 | |
10 | Bar Paolo Cento | 1 | 18 | |
11 | La Bocciofila San Bartolomeo | 1 | 18 | |
12 | Bar Bocciodromo | 1 | 16 | |
13 | Bar Centrale Casumaro | 1 | 16 | |
14 | Bar Italia Mirabello | 9 | 6 |
Serie A2 – Girone B
Risultati
ACLI Viconovo | 1 | 2 – 4 | ARCI Cona | A4 |
Antico Circolo Marrara | 1 | 2 – 4 | Ragno Azzurro | A |
Bar Centrale Voghiera | 2 | 3 – 3 | ASD C.R.C. Copparo | 1 |
ARCI Final di Rero | 1 | 3 – 3 | AICS Pontemaodino | 1 |
Portuense | 2 | 3 – 3 | Bar Centrale Voghiera | 1 |
Bar 2000 Goro | 4 – 2 | ACLI Viconovo | 2 | |
Bar Piazza Bar Commercio | 3 – 3 | Red Devils Donzella |
Classifica:
Squadra | Punti | ||
1 | Bar Piazza Bar Commercio | 27 | |
2 | ACLI Viconovo | 1 | 24 |
3 | ARCI Cona | A4 | 24 |
4 | Bar Centrale Voghiera | 1 | 24 |
5 | Ragno Azzurro | A | 24 |
6 | ARCI Final di Rero | 1 | 23 |
7 | Red Devils Donzella | 22 | |
8 | Antico Circolo Marrara | 1 | 21 |
9 | ASD C.R.C. Copparo | 1 | 20 |
10 | Portuense | 2 | 20 |
11 | AICS Pontemaodino | 1 | 18 |
12 | Bar Centrale Voghiera | 2 | 17 |
13 | ACLI Viconovo | 2 | 16 |
14 | Bar 2000 Goro | 14 |
Estense – Girone A
Risultati
Bocciofila Bondenese | 1 | 3 – 3 | Bar Centrale Sant’Egidio | 1 |
Bar Picadilly | 1 | 5 – 1 | Bocciofila Centese | |
Star City | 5 | 4 – 2 | Ramasa | 2 |
ARCI Adelante | 2 | 2 – 4 | Bar Centrale Casumaro | 2 |
ACLI Corporeno | 2 | 4 – 2 | Star City | 6 |
Buontemponi | 3 – 3 | Bocciofila Bondenese | 2 | |
C.P.S. Il Noce | N.D. | R I P O S O |
Classifica:
Squadra | Punti | Riposi | ||
1 | Bocciofila Bondenese | 1 | 28 | |
2 | Bar Centrale Sant’Egidio | 1 | 27 | |
3 | Star City | 6 | 26 | A |
4 | Bar Centrale Casumaro | 2 | 22 | A |
5 | Bar Picadilly | 1 | 20 | A |
6 | Buontemponi | 20 | ||
7 | ACLI Corporeno | 2 | 19 | |
8 | Bocciofila Centese | 17 | ||
9 | C.P.S. Il Noce | 16 | A | |
10 | Ramasa | 2 | 15 | A |
11 | Star City | 5 | 15 | A |
12 | Bocciofila Bondenese | 2 | 14 | |
13 | ARCI Adelante | 2 | 13 | A |
Estense – Girone B
Risultati
ASD New Villaggi | 1 | 1 – 5 | Bar Centrale Longastrino | |
Bar Pavani Tamara | 3 – 3 | AICS Sabbioni | 3 | |
Bar Giada Filo | 2 | 2 – 4 | Bar Giada Filo | 1 |
ASD C.R.C. Copparo | 2 | 5 – 1 | C.S. Il Melo | 1 |
Bar Bocciodromo | 2 | 3 – 3 | La Bocciofila San Bartolomeo | 2 |
ARCI San Nicolò | 1 | 3 – 3 | Antico Circolo Marrara | 2 |
ASD Ospital Monacale | 1 | N.D. | R I P O S O |
Classifica:
Squadra | Punti | Penal. | Riposi | ||
1 | Bar Centrale Longastrino | 24 | |||
2 | Bar Giada Filo | 1 | 23 | ||
3 | AICS Sabbioni | 3 | 22 | ||
4 | ASD C.R.C. Copparo | 2 | 22 | A | |
5 | ASD Ospital Monacale | 1 | 22 | A | |
6 | La Bocciofila San Bartolomeo | 2 | 21 | ||
7 | Bar Giada Filo | 2 | 20 | A | |
8 | Bar Pavani Tamara | 18 | A | ||
9 | ARCI San Nicolò | 1 | 17 | 6 | |
10 | Antico Circolo Marrara | 2 | 16 | A | |
11 | Bar Bocciodromo | 2 | 16 | A | |
12 | C.S. Il Melo | 1 | 15 | ||
13 | ASD New Villaggi | 1 | 10 | A |
Estense – Girone C
Risultati
Bar Centrale Dogato | 3 | 4 – 2 | ARCI Cona | B2 |
ARCI Delta Donzella | 4 – 2 | Bar Centrale Lagosanto | ||
Bar Centrale Voghiera | 3 | 1 – 5 | Portuense | 1 |
AICS Pontemaodino | 2 | 3 – 3 | ARCI Final di Rero | 2 |
ARCI Quartiere | 1 – 5 | Bar Fusetti Oca Marina | ||
Ragno Azzurro | B | 3 – 3 | Bar Sport Portoverrara | |
ARCI Cona | B1 | N.D. | R I P O S O |
Classifica:
Squadra | Punti | Riposi | ||
1 | Bar Centrale Dogato | 3 | 32 | |
2 | ARCI Delta Donzella | 27 | A | |
3 | Bar Centrale Lagosanto | 26 | ||
4 | Portuense | 1 | 25 | A |
5 | AICS Pontemaodino | 2 | 21 | A |
6 | ARCI Cona | B2 | 21 | |
7 | Bar Fusetti Oca Marina | 20 | A | |
8 | ARCI Final di Rero | 2 | 19 | A |
9 | ARCI Quartiere | 13 | ||
10 | Bar Sport Portoverrara | 13 | ||
11 | Ragno Azzurro | B | 13 | |
12 | ARCI Cona | B1 | 11 | A |
13 | Bar Centrale Voghiera | 3 | 11 | A |
Amatori – Girone A
Risultati
Bocciofila Bondenese | 3 | 1 – 2 | ACLI Corporeno | 3 |
Bar Centrale Casumaro | 3 | 1 – 2 | Centrale Malalbergo | 1 |
Bar Paolo Cento | 2 | 3 – 0 | ACLI Corporeno | 4 |
Centrale Malalbergo | 2 | 3 – 0 | ARCI Adelante | 3 |
Bar Stella | 2 | 2 – 1 | Bar Picadilly | 2 |
Classifica:
Squadra | Punti | ||
1 | Bar Stella | 2 | 11 |
2 | ACLI Corporeno | 3 | 10 |
3 | ACLI Corporeno | 4 | 9 |
4 | Centrale Malalbergo | 2 | 9 |
5 | Centrale Malalbergo | 1 | 8 |
6 | Bar Centrale Casumaro | 3 | 7 |
7 | Bar Paolo Cento | 2 | 6 |
8 | Bocciofila Bondenese | 3 | 6 |
9 | ARCI Adelante | 3 | 5 |
10 | Bar Picadilly | 2 | 4 |
Amatori – Girone B
Risultati
C.S. Il Melo | 2 | 2 – 1 | ARCI San Nicolò | 2 |
Bar Centrale Ripapersico | 3 – 0 | ARCI Denore | 1 | |
Bar Mexico | 3 – 0 | ARCI Serenella | ||
ARCI Denore | 2 | 2 – 1 | ARCI Focomorto | |
Bar Centrale Sant’Egidio | 2 | 3 – 0 | ASD New Villaggi | 2 |
Classifica:
Squadra | Punti | ||
1 | C.S. Il Melo | 2 | 12 |
2 | Bar Mexico | 10 | |
3 | ARCI Denore | 2 | 9 |
4 | Bar Centrale Ripapersico | 9 | |
5 | ARCI Focomorto | 8 | |
6 | ARCI San Nicolò | 2 | 7 |
7 | ASD New Villaggi | 2 | 7 |
8 | ARCI Serenella | 6 | |
9 | Bar Centrale Sant’Egidio | 2 | 6 |
10 | ARCI Denore | 1 | 1 |
OPPURE se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) puoi intestarlo a:
Scoop Media Edit
IBAN: IT06D0538713004000000035119 (Banca BPER)
Causale: Donazione per Estense.com