Cronaca
8 Luglio 2014
La Provincia ha determinato le quote spettanti a ciascun Comune con meno di 15mila abitanti

Dalla Regione 176mila euro per il trasporto scolastico

di Daniele Oppo | 2 min

ScuolabusLa Provincia ha assegnato i fondi regionali per il trasporto scolastico i quali, da quest’anno, verranno ridistribuiti nei comuni con meno di 15mila abitanti (calcolati al 1° gennaio 2014) anziché 12mila come era previsto negli anni precedenti.

In particolare per l’anno scolastico 2014/2015 sono stati stanziati quasi 176mila euro, somma già prevista e  inserita a suo tempo nel bilancio provinciale 2014. Il budget verrà ripartito assegnando il 30%, pari a quasi 53mila euro, in base all’utenza trasportata e il 70% pari a 123mila euro, in base al numero dei chilometri percorsi. Gli indicatori considerati sono il numero degli abitanti, il rapporto di questi con il numero degli alunni trasportati, privilegiando i Comuni nei quali tale rapporto risulta superiore del 2% e, infine, il numero dei chilometri percorsi. Il Comuni che avranno maggiori benefici economici sono quelli di Ostellato (quasi 32mila euro), Voghiera (quasi 24mila euro), Mesola (poco meno di 20mila euro), Codigoro (16.500 euro), Berra (circa 14mila euro) e Bondeno (sopra gli 11mila euro).

Di seguito la tabella analitica in cui viene riportata la distribuzione dei fondi comune per comune.

Comuni abitanti alunni trasp. % al/trasp >2% alunni x quota km 22,06 totale
BONDENO 14.882 217 1,46% € 0,00 526 € 11.605,08 € 11.605,08
BERRA 5.026 119 2,37% 119 € 8.424,71 260 € 5.736,35 € 14.161,06
FORMIGNANA 2.829 50 1,77%   € 0,00 220 € 4.853,84 € 4.853,84
GORO 3.860 54 1,40%   € 0,00 70 € 1.544,40 € 1.544,40
JOLANDA 3.019 61 2,02% 61 € 4.318,55 182 € 4.015,45 € 8.334,00
LAGOSANTO 4.990 91 1,82%   € 0,00 191 € 4.214,01 € 4.214,01
MASI TORELLO 2.349 44 1,87%   € 0,00 245 € 5.405,41 € 5.405,41
FISCAGLIA 9.396 49 0,52%   € 0,00 215 € 4.743,52 € 4.743,52
MESOLA 7.075 156 2,20% 156 € 11.044,16 400 € 8.825,16 € 19.869,32
CODIGORO 12.261 149 1,22%   € 0,00 750 € 16.547,17 € 16.547,17
PORTOMAGGIORE 12.283 112 0,91%   € 0,00 246 € 5.427,47 € 5.427,47
MIRABELLO 3.349 35 1,05%   € 0,00 55 € 1.213,46 € 1.213,46
OSTELLATO 6.400 210 3,28% 210 € 14.867,14 776 € 17.120,80 € 31.987,94
POGGIO RENATICO 9.894 80 0,81%   € 0,00 190 € 4.191,95 € 4.191,95
RO 3.340 74 2,22% 74 € 5.238,90 200 € 4.412,58 € 9.651,47
S. AGOSTINO 7.080 57 0,81%   € 0,00 57 € 1.257,58 € 1.257,58
TRESIGALLO 4.539 45 0,99%   € 0,00 102 € 2.250,41 € 2.250,41
VIGARANO 7.692 109 1,42%   € 0,00 213 € 4.699,40 € 4.699,40
VOGHIERA 3.830 125 3,26% 125 € 8.849,49 680 € 15.002,77 € 23.852,25
totale 124.094 1.837 1,48% 745 € 52.742,94 5.578 € 123.066,81 € 175.809,75

 

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 20 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività. Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati non sempre è sufficiente.
Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.

 

OPPURE se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) puoi intestarlo a:

Scoop Media Edit
IBAN: IT06D0538713004000000035119 (Banca BPER)
Causale: Donazione per Estense.com